Bridge Scoring Table 橋牌計分表
橋牌合約倒約分數表
Not Vulnerable(無身價) | Vulnerable(有身價) | ||||||
Down | Undouble | Double | Redouble | Undouble | Double | Redouble | |
倒約礅數 | 未賭倍 | 賭倍 | 再賭倍 | 未賭倍 | 賭倍 | 再賭倍 | |
1 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |
2 | 100 | 300 | 600 | 200 | 500 | 1000 | |
3 | 150 | 500 | 1000 | 300 | 800 | 1600 | |
4 | 200 | 800 | 1600 | 400 | 1100 | 2200 | |
5 | 250 | 1100 | 2200 | 500 | 1400 | 2800 | |
6 | 300 | 1400 | 2800 | 600 | 1700 | 3400 | |
7 | 350 | 1700 | 3400 | 700 | 2000 | 4000 | |
8 | 400 | 2000 | 4000 | 800 | 2300 | 4600 | |
9 | 450 | 2300 | 4600 | 900 | 2600 | 5200 | |
10 | 500 | 2600 | 5200 | 1000 | 2900 | 5800 | |
11 | 550 | 2900 | 5800 | 1100 | 3200 | 6400 | |
12 | 600 | 3200 | 6400 | 1200 | 3500 | 7000 | |
13 | 650 | 3500 | 7000 | 1300 | 3800 | 7600 | |
橋牌合約做成分數表
Not Vulnerable(無身價) | Vulnerable(有身價) | |||||||
Contract | Undouble | Double | Redouble | Undouble | Double | Redouble | ||
合約 | 未賭倍 | 賭倍 | 再賭倍 | 未賭倍 | 賭倍 | 再賭倍 | ||
1S,1H | +0 | 80 | 160 | 520 | 80 | 160 | 720 | |
+1 | 110 | 260 | 720 | 110 | 360 | 1120 | ||
+2 | 140 | 360 | 920 | 140 | 560 | 1520 | ||
+3 | 170 | 460 | 1120 | 170 | 760 | 1920 | ||
+4 | 200 | 560 | 1320 | 200 | 960 | 2320 | ||
+5 | 230 | 660 | 1520 | 230 | 1160 | 2720 | ||
+6 | 260 | 760 | 1720 | 260 | 1360 | 3120 | ||
1D,1C | +0 | 70 | 140 | 230 | 70 | 140 | 230 | |
+1 | 90 | 240 | 430 | 90 | 340 | 630 | ||
+2 | 110 | 340 | 630 | 110 | 540 | 1030 | ||
+3 | 130 | 440 | 830 | 130 | 740 | 1430 | ||
+4 | 150 | 540 | 1030 | 150 | 940 | 1830 | ||
+5 | 170 | 640 | 1230 | 170 | 1140 | 2230 | ||
+6 | 190 | 740 | 1430 | 190 | 1340 | 2630 | ||
1NT | +0 | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 | |
+1 | 120 | 280 | 760 | 120 | 380 | 1160 | ||
+2 | 150 | 380 | 960 | 150 | 580 | 1560 | ||
+3 | 180 | 480 | 1160 | 180 | 780 | 1960 | ||
+4 | 210 | 580 | 1360 | 210 | 980 | 2360 | ||
+5 | 240 | 680 | 1560 | 240 | 1180 | 2760 | ||
+6 | 270 | 780 | 1760 | 270 | 1380 | 3160 | ||
2S,2H | +0 | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 | |
+1 | 140 | 570 | 840 | 140 | 870 | 1240 | ||
+2 | 170 | 670 | 1040 | 170 | 1070 | 1640 | ||
+3 | 200 | 770 | 1240 | 200 | 1270 | 2040 | ||
+4 | 230 | 870 | 1440 | 230 | 1470 | 2440 | ||
+5 | 260 | 970 | 1640 | 260 | 1670 | 2840 | ||
2D,2C | +0 | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 | |
+1 | 110 | 280 | 760 | 110 | 380 | 1160 | ||
+2 | 130 | 380 | 960 | 130 | 580 | 1560 | ||
+3 | 150 | 480 | 1160 | 150 | 780 | 1960 | ||
+4 | 170 | 580 | 1360 | 170 | 980 | 2360 | ||
+5 | 190 | 680 | 1560 | 190 | 1180 | 2760 | ||
2NT | +0 | 120 | 490 | 680 | 120 | 690 | 880 | |
+1 | 150 | 590 | 880 | 150 | 890 | 1280 | ||
+2 | 180 | 690 | 1080 | 180 | 1090 | 1680 | ||
+3 | 210 | 790 | 1280 | 210 | 1290 | 2080 | ||
+4 | 240 | 890 | 1480 | 240 | 1490 | 2480 | ||
+5 | 270 | 990 | 1680 | 270 | 1690 | 2880 | ||
3S,3H | +0 | 140 | 530 | 760 | 140 | 730 | 960 | |
+1 | 170 | 630 | 960 | 170 | 930 | 1360 | ||
+2 | 200 | 730 | 1160 | 200 | 1130 | 1760 | ||
+3 | 230 | 830 | 1360 | 230 | 1330 | 2160 | ||
+4 | 260 | 930 | 1560 | 260 | 1530 | 2560 | ||
3D,3C | +0 | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 | |
+1 | 130 | 570 | 840 | 130 | 870 | 1240 | ||
+2 | 150 | 670 | 1040 | 150 | 1070 | 1640 | ||
+3 | 170 | 770 | 1240 | 170 | 1270 | 2040 | ||
+4 | 190 | 870 | 1440 | 190 | 1470 | 2440 | ||
3NT | +0 | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | |
+1 | 430 | 650 | 1000 | 630 | 950 | 1400 | ||
+2 | 460 | 750 | 1200 | 660 | 1150 | 1800 | ||
+3 | 490 | 850 | 1400 | 690 | 1350 | 2200 | ||
+4 | 520 | 950 | 1600 | 720 | 1550 | 2600 | ||
4S,4H | +0 | 420 | 590 | 880 | 620 | 790 | 1080 | |
+1 | 450 | 690 | 1080 | 650 | 990 | 1480 | ||
+2 | 480 | 790 | 1280 | 680 | 1190 | 1880 | ||
+3 | 510 | 890 | 1480 | 710 | 1390 | 2280 | ||
4D,4C | +0 | 130 | 510 | 720 | 130 | 710 | 920 | |
+1 | 150 | 610 | 920 | 150 | 910 | 1320 | ||
+2 | 170 | 710 | 1120 | 170 | 1110 | 1720 | ||
+3 | 190 | 810 | 1320 | 190 | 1310 | 2120 | ||
4NT | +0 | 430 | 610 | 920 | 630 | 810 | 1120 | |
+1 | 460 | 710 | 1120 | 660 | 1010 | 1520 | ||
+2 | 490 | 810 | 1320 | 690 | 1210 | 1920 | ||
+3 | 520 | 910 | 1520 | 720 | 1410 | 2320 | ||
5S,5H | +0 | 450 | 650 | 1000 | 650 | 850 | 1200 | |
+1 | 480 | 750 | 1200 | 680 | 1050 | 1600 | ||
+2 | 510 | 850 | 1400 | 710 | 1250 | 2000 | ||
5D,5C | +0 | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | |
+1 | 420 | 650 | 1000 | 620 | 950 | 1400 | ||
+2 | 440 | 750 | 1200 | 640 | 1150 | 1800 | ||
5NT | +0 | 460 | 670 | 1040 | 660 | 870 | 1240 | |
+1 | 490 | 770 | 1240 | 690 | 1070 | 1640 | ||
+2 | 520 | 870 | 1440 | 720 | 1270 | 2040 | ||
6S,6H | +0 | 980 | 1210 | 1620 | 1430 | 1660 | 2070 | |
+1 | 1010 | 1310 | 1820 | 1460 | 1860 | 2470 | ||
6D,6C | +0 | 920 | 1090 | 1380 | 1370 | 1540 | 1830 | |
+1 | 940 | 1190 | 1580 | 1390 | 1740 | 2230 | ||
6NT | +0 | 990 | 1230 | 1660 | 1440 | 1680 | 2110 | |
+1 | 1020 | 1330 | 1860 | 1470 | 1880 | 2510 | ||
7S,7H | +0 | 1510 | 1770 | 2240 | 2210 | 2470 | 2940 | |
7D,7C | +0 | 1440 | 1630 | 1960 | 2140 | 2330 | 2660 | |
7NT | +0 | 1520 | 1790 | 2280 | 2220 | 2490 | 2980 | |

